R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 46. | 9 | 177,12 | 367 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,23, her: 30 | |||||
2018 | 17. | 27 | 198,73 | 1272 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,49, her: 94 | |||||
2017 | 112. | 19 | 187,89 | 688 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,23, her: 152 |