R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 659. | 3 | 133,17 | 14 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,74, her: 80 | |||||
2018 | 580. | 11 | 140,18 | 83 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 144,08, her: 13 | |||||
2017 | 580. | 11 | 135,68 | 77 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,20, her: 61 |