R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 288. | 14 | 146,74 | 122 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 142,22, her: 145 | |||||
2018 | 580. | 11 | 140,18 | 83 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 144,08, her: 13 | |||||
2017 | 580. | 11 | 135,68 | 77 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,20, her: 61 |