R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 119. | 8 | 170,33 | 245 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 178,94, her: 36 | |||||
2018 | 706. | 1 | 172,41 | 54 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 187,26, her: 23 | |||||
2017 | 614. | 1 | 187,26 | 68 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,94, her: 16 |