R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 157. | 6 | 167,06 | 170 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,06, her: 31 | |||||
2018 | 706. | 1 | 172,41 | 54 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 187,26, her: 23 | |||||
2017 | 614. | 1 | 187,26 | 68 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,94, her: 16 |