R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 21. | 12 | 221,64 | 1038 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 220,55, her: 276 | |||||
2018 | 100. | 11 | 229,17 | 645 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 220,74, her: 279 | |||||
2017 | 19. | 18 | 223,81 | 1359 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 219,29, her: 315 |