R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18. | 31 | 169,58 | 1106 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,92, her: 317 | |||||
2018 | 40. | 48 | 169,05 | 1009 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,75, her: 234 | |||||
2017 | 25. | 57 | 167,91 | 1299 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,65, her: 171 |