R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 113. | 10 | 166,86 | 217 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,74, her: 74 | |||||
2018 | 78. | 37 | 184,95 | 736 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,19, her: 21 | |||||
2017 | 217. | 37 | 166,63 | 399 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,15, her: 111 |