R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 547. | 1 | 153,67 | 9 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 194,76, her: 25 | |||||
2018 | 844. | 1 | 182,5 | 36 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 205,39, her: 31 | |||||
2017 | 290. | 6 | 199,54 | 281 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 194,36, her: 53 |