R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 345. | 1 | 191,67 | 78 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,71, her: 24 | |||||
2018 | 843. | 1 | 182,5 | 36 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 205,39, her: 31 | |||||
2017 | 290. | 6 | 199,54 | 281 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 194,36, her: 53 |