R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 572. | 1 | 193,33 | 1 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,20, her: 5 | |||||
2018 | 283. | 17 | 175,87 | 252 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,14, her: 112 | |||||
2017 | 313. | 15 | 174,61 | 245 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,68, her: 28 |