R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12. | 17 | 172,35 | 402 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,44, her: 342 | |||||
2018 | 15. | 56 | 175,65 | 1323 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,95, her: 84 | |||||
2017 | 47. | 41 | 177,33 | 1128 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,32, her: 37 |