R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 352. | 4 | 174,5 | 75 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,50, her: 4 | |||||
2018 | 91. | 25 | 177,3 | 704 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,25, her: 155 | |||||
2017 | 106. | 21 | 185,76 | 731 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 137,67, her: 6 |