R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 488. | 4 | 145,67 | 41 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,99, her: 137 | |||||
2018 | 343. | 13 | 154,94 | 197 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 132,33, her: 3 | |||||
2017 | 365. | 19 | 148,31 | 198 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,83, her: 89 |