R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 165. | 26 | 176,16 | 407 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,38, her: 34 | |||||
2018 | 855. | 2 | 181,63 | 34 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,75, her: 67 | |||||
2017 | 1008. | 1 | 184,33 | 14 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,04, her: 94 |