R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 216. | 15 | 162,11 | 312 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,08, her: 24 | |||||
2018 | 856. | 2 | 181,63 | 34 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,75, her: 67 | |||||
2017 | 1008. | 1 | 184,33 | 14 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,04, her: 94 |