| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1092. | P190 | 1 | 147,67 | 5 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,37, her: 195 | |||||
| 2024 | 297. | P190 | 16 | 166,42 | 265 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,09, her: 268 | |||||
| 2023 | 219. | P190 | 21 | 164,67 | 351 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,06, her: 171 | |||||
| 2022 | 373. | P190 | 10 | 174,13 | 203 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,58, her: 60 | |||||
| 2021 | 601. | P165 | 5 | 161,13 | 74 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,33, her: 3 | |||||
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli