R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 81. | 4 | 166,87 | 152 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,81, her: 72 | |||||
2018 | 998. | 2 | 164,36 | 21 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,92, her: 209 | |||||
2017 | 769. | 2 | 157,17 | 37 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,71, her: 100 |