R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 463. | 3 | 197,11 | 61 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,34, her: 38 | |||||
2018 | 387. | 12 | 174,02 | 164 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,10, her: 21 | |||||
2017 | 277. | 17 | 174,11 | 304 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,35, her: 34 |