| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 578. | P165 | 4 | 149,73 | 81 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,76, her: 51 | |||||
| 2020 | 261. | P165 | 5 | 145,76 | 117 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,87, her: 180 | |||||
| 2019 | 96. | P190 | 19 | 158,44 | 590 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,33, her: 150 | |||||
| 2018 | 130. | P190 | 17 | 157,93 | 520 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,01, her: 212 | |||||
| 2017 | 83. | P190 | 25 | 165,12 | 830 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,65, her: 305 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B sever SČ | 1st Choice | 12 | 187 | 136 | 159,92 | 8 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli