R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 74. | 14 | 176,68 | 291 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,77, her: 70 | |||||
2018 | 68. | 35 | 184,79 | 791 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,83, her: 47 | |||||
2017 | 98. | 33 | 186,17 | 757 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,94, her: 48 |