R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 148. | 10 | 177,54 | 179 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,07, her: 128 | |||||
2018 | 446. | 7 | 155,82 | 131 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,74, her: 23 | |||||
2017 | 668. | 3 | 158,56 | 56 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 144,63, her: 8 |