R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 145. | 8 | 157,71 | 181 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,20, her: 5 | |||||
2018 | 152. | 64 | 152,62 | 488 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,17, her: 6 | |||||
2017 | 259. | 29 | 150,87 | 323 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 130,03, her: 73 |