R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 213. | 11 | 158,06 | 283 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,13, her: 60 | |||||
2018 | 259. | 13 | 182,72 | 295 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,58, her: 12 | |||||
2017 | 272. | 16 | 173,01 | 306 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,99, her: 80 |