R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 309. | 5 | 152,17 | 92 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,98, her: 102 | |||||
2018 | 42. | 51 | 163,76 | 975 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,85, her: 164 | |||||
2017 | 38. | 60 | 167,44 | 1183 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,49, her: 150 |