R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 961. | 1 | 20 | ||
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,11, her: 71 | |||||
2019 | 1187. | 2 | 146,83 | 6 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,57, her: 28 | |||||
2018 | 1161. | 1 | 9 | ||
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,93, her: 76 | |||||
2017 | 1219. | 1 | 3 | ||
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,71, her: 51 |