R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 899. | 1 | 176,64 | 19 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,80, her: 54 | |||||
2019 | 998. | 1 | 12 | ||
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,50, her: 32 | |||||
2018 | 657. | 4 | 172,19 | 65 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,89, her: 55 | |||||
2017 | 508. | 3 | 174,08 | 107 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,54, her: 63 |