R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 164. | 11 | 163,03 | 164 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,62, her: 13 | |||||
2018 | 424. | 14 | 151,19 | 142 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,00, her: 130 | |||||
2017 | 515. | 7 | 153,66 | 104 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,71, her: 24 |