R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 448. | 6 | 149,47 | 49 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,83, her: 6 | |||||
2018 | 292. | 11 | 161,9 | 244 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,39, her: 70 | |||||
2017 | 340. | 13 | 163,55 | 219 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,92, her: 13 |