R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 45. | 19 | 169,83 | 371 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 142,70, her: 10 | |||||
2018 | 82. | 42 | 183,27 | 725 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 154,25, her: 20 | |||||
2017 | 161. | 26 | 179,19 | 527 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 149,97, her: 36 |