R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 115. | 6 | 175,88 | 214 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,60, her: 47 | |||||
2018 | 740. | 1 | 171,47 | 48 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,57, her: 70 | |||||
2017 | 610. | 1 | 181,91 | 69 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,53, her: 81 |