R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 472. | 3 | 169,61 | 44 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,60, her: 45 | |||||
2018 | 195. | 27 | 169,15 | 397 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,26, her: 194 | |||||
2017 | 126. | 41 | 172,95 | 616 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,33, her: 6 |