R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 626. | 3 | 136,17 | 16 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,60, her: 73 | |||||
2018 | 286. | 14 | 163,33 | 249 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,22, her: 73 | |||||
2017 | 172. | 23 | 162,34 | 496 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,34, her: 106 |