R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 47. | 15 | 188,47 | 751 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,08, her: 107 | |||||
2018 | 177. | 13 | 190,04 | 445 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,74, her: 65 | |||||
2017 | 85. | 23 | 183,72 | 816 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,74, her: 89 |