R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 103. | 19 | 152,07 | 246 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 123,40, her: 10 | |||||
2018 | 62. | 49 | 186,04 | 837 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,86, her: 50 | |||||
2017 | 67. | 53 | 178,87 | 976 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,38, her: 66 |