R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 316. | 6 | 175,13 | 88 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,74, her: 101 | |||||
2018 | 625. | 5 | 159,45 | 73 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,18, her: 66 | |||||
2017 | 825. | 4 | 164,9 | 31 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,35, her: 91 |