R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 38. | 11 | 162,36 | 210 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,76, her: 301 | |||||
2018 | 488. | 7 | 172,17 | 113 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,21, her: 24 | |||||
2017 | 414. | 11 | 170,89 | 157 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,00, her: 21 |