R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 163. | 5 | 178,79 | 164 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,05, her: 97 | |||||
2018 | 190. | 14 | 188,38 | 410 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 185,64, her: 149 | |||||
2017 | 120. | 20 | 187,98 | 637 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,71, her: 153 |