| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 869. | P190 | 1 | 31 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 183,00, her: 14 | |||||
| 2020 | 215. | Prestige | 4 | 203,25 | 149 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,42, her: 53 | |||||
| 2019 | 578. | Prestige | 3 | 209,63 | 89 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 195,18, her: 61 | |||||
| 2018 | 111. | P190 | 24 | 198,13 | 593 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 184,68, her: 77 | |||||
| 2017 | 154. | Prestige | 21 | 200,69 | 546 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 193,06, her: 111 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BBO Black Riders | 15 | 236 | 150 | 190 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Black Riders | 14 | 248 | 132 | 186,64 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Black Riders | 5 | 216 | 170 | 187,6 | 0 |
| SBL Praha Zličín | Black Riders | 5 | 223 | 178 | 202,4 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli