R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 329. | 11 | 156,26 | 226 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,62, her: 37 | |||||
2018 | 161. | 29 | 161,69 | 470 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,70, her: 203 | |||||
2017 | 76. | 38 | 177,23 | 893 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,44, her: 313 |