R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 362. | 3 | 160,8 | 52 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,16, her: 45 | |||||
2018 | 140. | 18 | 172,51 | 505 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 177,16, her: 190 | |||||
2017 | 153. | 17 | 179,51 | 551 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,83, her: 24 |