R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 311. | 10 | 174,23 | 193 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,05, her: 123 | |||||
2018 | 981. | 2 | 151,75 | 22 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,09, her: 54 | |||||
2017 | 507. | 3 | 179,75 | 108 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,98, her: 44 |