R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 435. | 12 | 155,83 | 128 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,51, her: 81 | |||||
2018 | 250. | 26 | 159,55 | 305 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,67, her: 6 | |||||
2017 | 281. | 24 | 158,86 | 295 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 147,13, her: 24 |