R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 683. | 1 | 159,33 | 12 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,50, her: 6 | |||||
2018 | 224. | 20 | 173,18 | 343 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,35, her: 62 | |||||
2017 | 238. | 20 | 162,69 | 362 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,96, her: 27 |