R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 742. | 1 | 138,75 | 4 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 132,39, her: 33 | |||||
2018 | 328. | 7 | 167,23 | 203 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,42, her: 24 | |||||
2017 | 773. | 1 | 170,88 | 37 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,23, her: 94 |