R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 281. | 6 | 174,44 | 103 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,55, her: 29 | |||||
2018 | 516. | 7 | 165,13 | 104 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,85, her: 54 | |||||
2017 | 737. | 1 | 181,88 | 42 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,37, her: 38 |