R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 141. | 10 | 148,04 | 183 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,72, her: 82 | |||||
2018 | 41. | 42 | 169,75 | 995 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,82, her: 168 | |||||
2017 | 49. | 47 | 171,04 | 1123 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,57, her: 176 |