R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 313. | 2 | 156,28 | 90 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 141,88, her: 25 | |||||
2018 | 1383. | 1 | 131,83 | 0 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 136,79, her: 48 | |||||
2017 | 1313. | 1 | 149,5 | 0 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 138,04, her: 56 |