R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 99. | 15 | 166,16 | 362 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,18, her: 216 | |||||
2018 | 799. | 3 | 140,25 | 40 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 117,75, her: 4 | |||||
2017 | 935. | 2 | 117,75 | 19 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 120,75, her: 4 |