R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 42. | 1 | 181,25 | 36 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,40, her: 230 | |||||
2018 | 305. | 10 | 170,8 | 225 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,07, her: 121 | |||||
2017 | 263. | 12 | 170,5 | 319 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,88, her: 25 |