R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 151. | 10 | 177,36 | 176 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,50, her: 6 | |||||
2018 | 305. | 10 | 170,8 | 225 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,07, her: 121 | |||||
2017 | 263. | 12 | 170,5 | 319 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,88, her: 25 |