R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 88. | 14 | 202,67 | 298 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,33, her: 6 | |||||
2018 | 247. | 19 | 172,68 | 315 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,93, her: 46 | |||||
2017 | 218. | 23 | 172,84 | 399 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,76, her: 68 |