R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 331. | 5 | 173,18 | 81 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,89, her: 178 | |||||
2018 | 419. | 6 | 160,15 | 145 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,81, her: 73 | |||||
2017 | 413. | 4 | 172,58 | 159 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,07, her: 81 |