R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 538. | 3 | 143,59 | 10 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 144,51, her: 70 | |||||
2018 | 335. | 13 | 157,46 | 200 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 142,98, her: 49 | |||||
2017 | 356. | 23 | 148,84 | 207 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 147,17, her: 6 |