R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2. | 21 | 179,56 | 578 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,83, her: 366 | |||||
2018 | 18. | 77 | 182,32 | 1259 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,00, her: 20 | |||||
2017 | 31. | 67 | 180,28 | 1252 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,83, her: 23 |